LN series | ¸ð ÅÍ | LN03 | LN06 | LN09 | LN12 | LN12A | LN20 | LN30 | LN40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µå¶óÀ̺ê | 7004 | 7005 | 7010 | 7015 | 7020 | 7030 | 7045 | ||
Flange Size(¡à) | 130 | 180 | |||||||
Á¤°ÝÃâ·Â[W] | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
Á¤°ÝÅäÅ© | [N·m] | 2.86 | 5.72 | 8.6 | 11.5 | 11.5 | 19.1 | 28.6 | 38.2 |
[kgf·cm] | 29.2 | 58.4 | 87.7 | 116.9 | 116.9 | 194.8 | 292.2 | 389.6 | |
¼ø ½Ã ÃÖ´ëÅäÅ© |
[N·m] | 8.6 | 14.3 | 22.1 | 34.4 | 28.7 | 57.3 | 71.6 | 114.6 |
[kgf·cm] | 87.6 | 146 | 226 | 351 | 292.3 | 584.4 | 730.5 | 1168.8 | |
Á¤°ÝȸÀü¼Óµµ[rpm] | 1,000 | ||||||||
ÃÖ´ëȸÀü¼Óµµ[rpm] | 2,000 | ||||||||
ȸÀüÀÚ°ü¼º[=GD2/4] | gf·cm·s2 | 4.12 | 7.63 | 11.12 | 14.63 | 26.1 | 43.8 | 67.8 | 100.1 |
kg·m2×10-4 | 4.04 | 7.48 | 10.9 | 14.34 | 25.6 | 42.9 | 66.4 | 98.1 | |
Çã¿ëºÎÇϰü¼ººñ(ȸÀüÀÚ´ëºñ) | 10¹è ÀÌÇÏ | ||||||||
Á¤°ÝÆÄ¿ö·¹ÀÌÆ®[kW/s] | 20.5 | 43.3 | 68.2 | 91.7 | 51.4 | 84.9 | 123.4 | 148.6 | |
¿£ÄÚ´õ Çü ½Ä |
Ç¥ ÁØ | Incremental 2,000 | |||||||
¿É ¼Ç | Absolute 11/13 bit 2,048 [p/rev] | ||||||||
Áß ·® [kg] | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 12.9 | 18.2 | 26.8 | 36.1 |